Change:
last update Apr 19, 2012
Currency:
Change:
| Ticker | Price | CCY | Chg, % | T/O,'000 |
|---|---|---|---|---|
| FRR | n/a | GBp | n/a | 0 |
| NRGY | n/a | GEL | n/a | 0 |
| WINE | n/a | GEL | n/a | n/a |
| BANK | n/a | GEL | n/a | 0 |
| BGEZ | 15.95 | USD | 0.00 | 11 |
last update Apr 10, 2012
Currency:
Change:
| Name | Price | CCY | Chg, % | YTM, % |
|---|---|---|---|---|
| Georgian Railway 0.. | 108.20 | USD | +0.10 | 7.03 |
| Georgia 04/13 | 104.69 | USD | -0.04 | 2.76 |
| Georgia 04/21 | 106.88 | USD | -0.12 | 5.88 |
last update Apr 09, 2012
Change:
| Name | Value | Change, % |
|---|---|---|
| GEL / USD | 1.664 | +0.12 |
| GEL / UAH | 0.208 | 0.00 |
| GEL / GBP | 2.613 | -0.42 |
| GEL / EUR | 2.278 | -0.70 |
| GEL / RUB | 0.053 | -1.85 |
| GEL / PLN | 0.521 | -2.25 |
last update Sep 19, 2011
Currency:
Change:
last update Apr 20, 2012