Last market comment 01.05.13
Change:
last update Mar 21, 2013
Currency:
Change:
| Ticker | Price | CCY | Chg, % | T/O,'000 |
|---|---|---|---|---|
| WINE | n/a | GEL | n/a | n/a |
| BANK | n/a | GEL | n/a | n/a |
| BGEO | 21.94 | GBp | +0.23 | 2665 |
| FRR | 0.01 | GBp | -1.99 | 294 |
last update Mar 19, 2013
Currency:
Change:
| Name | Price | CCY | Chg, % | YTM, % |
|---|---|---|---|---|
| Georgia 04/13 | n/a | USD | n/a | n/a |
| Georgian Oil and G.. | 105.20 | USD | +0.01 | 5.48 |
| Georgian Railway 0.. | 111.00 | USD | -0.01 | 4.99 |
| Georgian Railway 0.. | 118.29 | USD | -0.03 | 5.26 |
| Bank of Georgia 07.. | 105.18 | USD | -0.09 | 6.37 |
| Georgia 04/21 | 117.93 | USD | -0.19 | 4.25 |
last update Feb 15, 2013
Change:
| Name | Value | Change, % |
|---|---|---|
| GEL / USD | 1.658 | +0.06 |
| GEL / EUR | 2.138 | 0.00 |
| GEL / UAH | 0.208 | 0.00 |
| GEL / GBP | 2.517 | 0.00 |
| GEL / PLN | 0.510 | 0.00 |
| GEL / RUB | 0.054 | 0.00 |
last update Mar 21, 2013
Currency:
Change:
last update Feb 15, 2013